Guía de talles

Corpiños / Remeras
Talle |
Contorno de Busto |
| 85 - S | de 78 a 87 cm |
| 90 - M | de 88 a 94 cm |
| 95 - L | de 95 a 98 cm |
| 100 - XL | de 99 a 101 cm |
| 105 - XXL | de 101 a 107 cm |
Bombachas / Pantalones
Talle |
Contorno de Cadera |
| 85/S - 38/40 | de 86 a 92 cm |
| 90/M - 40/42 | de 92 a 98 cm |
| 95/L - 42/44 | de 98 a 102 cm |
| 100/XL - 46/48 | de 102 a 108 cm |
| 105/XXL - 50/105 | de 108 a 117 cm |

* Medidas tomadas con la prenda en plano
Remeras
Talle |
A |
B |
C |
| M | 48 cm | 54 cm | 70 cm |
| L | 50 cm | 56 cm | 73 cm |
| XL | 52 cm | 60 cm | 76 cm |
| XXL | 54 cm | 64 cm | 79 cm |
Bóxers / Pantalones
Talle |
Contorno de Cadera |
| 38/40 - M | de 76 a 84 cm |
| 42/44 - L | de 84 a 92 cm |
| 46/48 - XL | de 92 a 100 cm |
| 50 - XXL | de 100 a 104 cm |

Bodies
Talle |
Contorno de Busto |
Contorno Cadera |
| 85 - S | de 78 a 87 cm | de 86 a 92 cm |
| 90 - M | de 88 a 94 cm | de 92 a 98 cm |
| 95 - L | de 95 a 98 cm | de 98 a 102 cm |
| 100 - XL | de 102 a 108 cm | de 102 a 108 cm |
| 105 - XXL | de 108 a 117 cm | de 108 a 117 cm |
Pantuflas - Mujer
Talle |
Contorno de Cadera |
| 35/36 | 25 cm |
| 37/38 | 26 cm |
| 39/39 | 27,5 cm |
Pantuflas - Hombres
Talle |
Contorno de Cadera |
| 39/40 | 27 cm |
| 41/42 | 28 cm |
| 43/44 | 29,5 cm |
| 45/46 | 30,5 cm |
